Lensmeter LM-10/LM-10DX
![]() |
![]() |
| LM-10 | LM-10DX |
| 広視野ハイアイ接眼により、更に見やすくなりました。 | ||
| 内部読取目盛も見やすい位置になり、測定しやすくなりました。 | ||
| グリーンフィルターはISO規格に準じていますので、測定精度は抜群です。 | ||
| LM-10はターゲットにコロナ型を採用していますので、測定が簡単です。 | ||
| LM-10DXはクロスライン・ピンホールタイプですので、精密測定ができます。 | ||
| 軽量タイプですので、どこにでも設置できます。 | ||
| LM-10DXはプリズムコンペンセーター付です。 | ||
仕 様
| 頂点屈折力 | 測定範囲:±25.00D 最小目盛 ±3D以内:0.125D/±3D以上:0.25D |
| プリズム屈折力 | 測定範囲:5△(視野内)/20△(コンペンセーター使用時) 最小目盛 1△ |
| 主径線方向 | 測定範囲:0°~180° 最小目盛 1° |
| 被測定レンズ径 | 測定範囲:φ30mm~φ90mm 最小目盛 2mm |
| ターゲット | コロナタイプ(LM-10) クロスライン・ピンホールタイプ(LM-10DX) |
| 視度調節 | +6D~-6D |
| ティルティング角度 | 30°~90° |
| 電源 | AC100~240V |
| 消費電力 | 20VA |
| 寸法 | 380(H)×403(D)×180(W)mm |
| 重量 | 4.9kg |
| オプション | プリズムコンペンセーター(LM-10) |


