Trial Lens TL-35M
![]() |
| ◆検査時に必要とする度数を重点に揃えた35対のメニスカスレンズセットです。 ◆従来からの高品質メニスカスレンズを継承しています。 ◆両面のコーティングはより強い耐摩耗性を実現しました。 ◆取手は適度な厚さとシボ(小さな突起群)により指先でつまみ易い形状となっています。 ◆フルアパーチャータイプのレンズのため周辺部まで光学部が有り、実際の眼鏡に近い視界が得られます。 ◆強度レンズには高屈折ガラスを採用し、軽量可と広い光学部の確保を実現しました。 ※眼鏡試験枠は付属しません。 |
TL-35M 内容明細
| -球面レンズ S-各2枚 |
+乱視レンズ C+各2枚 |
+球面レンズ S+各2枚 |
この列のみ 枚数表示無き ものは1枚 |
| 20.0D | 3.00D | 20.0D | |
| 18.0 | 2.50 | 18.0 | プリズム |
| 16.0 | 2.25 | 16.0 | 8.0△ |
| 14.0 | 2.00 | 14.0 | 6.0 |
| 13.0 | 1.75 | 13.0 | 5.0 |
| 12.0 | 1.50 | 12.0 | 4.0 |
| 11.0 | 1.25 | 11.0 | 3.0×2枚 |
| 10.0 | 1.00 | 10.0 | 2.0×2枚 |
| 9.00 | 0.75 | 9.00 | 1.0×2枚 |
| 8.00 | 0.50 | 8.00 | 1/2×2枚 |
| 7.00 | 0.25 | 7.00 | |
| 6.50 | 6.50 | Rフィルター×2枚 | |
| 6.00 | -乱視レンズ C-各2枚 |
6.00 | Gフィルター×2枚 |
| 5.50 | 5.50 | スリット大 | |
| 5.25 | 3.00D | 5.25 | スリット小 |
| 5.00 | 2.50 | 5.00 | ピンホールφ1.5 |
| 4.75 | 2.25 | 4.75 | ピンホールφ1.0 |
| 4.50 | 2.00 | 4.50 | ピンホールφ0.5 |
| 4.25 | 1.75 | 4.25 | レッドマドックス |
| 4.00 | 1.50 | 4.00 | 遮蔽板 |
| 3.75 | 1.25 | 3.75 | |
| 3.50 | 1.00 | 3.50 | |
| 3.25 | 0.75 | 3.25 | |
| 3.00 | 0.50 | 3.00 | |
| 2.75 | 0.25 | 2.75 | |
| 2.50 | 2.50 | ||
| 2.25 | 2.25 | ||
| 2.00 | 2.00 | ||
| 1.75 | 1.75 | ||
| 1.50 | 1.50 | ||
| 1.25 | 1.25 | ||
| 1.00 | 1.00 | ||
| 0.75 | 0.75 | ||
| 0.50 | 0.50 | ||
| 0.25 | 0.25 |

