Projection Perimeter MT-325UD
| ペリメーターは、視野検査の基本です。 緑内障はもとより、様々な視野異常の検出に有効です。 TAKAGIのペリメーターには、数十年に渡る実績があります。 |
![]() |
|
| 1 | 緑内障に力を発揮 初期状態の緑内障から進行した緑内障まで、幅広く力を発揮します。 また、周辺異常が出現する中期以降の緑内障や進行した緑内障では、動的量的視野検査を行うことで、どのような視野なのかを的確に捉えられます。 |
|
| 2 | 軽くスムーズな視標移動 MT-325UDは、視標を任意の位置にスムーズに移動させ検査することができます。 |
|
| 3 | 手動式の利点 自動で検査が進行してしまうものと違い、被検者とのコミュニケーションをとることで、検査による苦痛を軽減し、良好な検査結果を得ることができます。 |
|
| 4 | 正確な輝度 正確な輝度は視野検査を行う上でとても重要なパラメータの一つです。MT-325UDはライトメーターを内蔵させ、いつでも視標輝度のチェックが容易に行えます。 また、本器のライトメーターは照明を装備しており、暗室でも大変見やすくなっています。 |
|
| オプション装置/機能(別売) 高精度な静的量的視野計測 動的量的視野計測により描かれた視野の島を断面にして、更に詳しい検査を行えます。 |
![]() |
|
| 鋭敏なフリッカー視野計測装置 視神経疾患などの第3ニューロンの障害は、視標をフリッカーさせることにより早期発見が可能になります。 フリッカー周波数は10~60Hzまで可変できます。 |
![]() |
|
| 便利な自動記録装置 自動記録装置は、応答スイッチが押されると自動的に記録紙にマークされますので、片手で視標操作しながら、片手で記入するわずらわしさがなくなり、検査に専念できます。 |
![]() |
|
仕 様
| 型式 | 投影式 半球型 |
| 測定範囲 | 左右90°/上下70° |
| 検査距離 | 300mm(球面半径) |
| 背景輝度 | 31.5asb |
| 視標輝度 | 1000asb |
| 減光フィルター | 0.0315、0.10、0.315、1.00 の4段階切換可能 0.40、0.50、0.63、0.80、1.00 の5段階切換可能 0.0001、0.01、1.00 の3段階切換可能 この減光フィルターの組合せにより、視標の輝度を60段階切換可能 |
| 視標面積 | 1/16 , 1/4 , 1 , 4 , 16 , 64 (mm2) |
| ライトメーター | 0~2000asb |
| 電球 | 視標用 6V,4.35A 記録紙照明用 8V,1A |
| 消費電力 | 100VA |
| 重量(本体のみ) | 41kg |
寸法図




